Добрый день, СуперЛюди!
Сегодня Сергей Грипинич предоставил математику-агрессивный метод получения помощи
Сегодня Сергей Грипинич предоставил математику-агрессивный метод получения помощи
| Цикл 1 | 30000 | 36000 | |||||||||||
| Цикл 2 | 30000 | 36000 | |||||||||||
| Цикл 3 | 30000 | 36000 | |||||||||||
| Цикл 4 | 30000 | 36000 | |||||||||||
| Цикл 5 | 30000 | 36000 | |||||||||||
| Цикл 6 | 30000 | 36000 | |||||||||||
| Цикл 7 | 30000 | 36000 | |||||||||||
| Цикл 8 | 30000 | 36000 | |||||||||||
| Цикл 9 | 30000 | 36000 | |||||||||||
| Цикл 10 | 30000 | 36000 | |||||||||||
| Цикл 11 | 30000 | 36000 | |||||||||||
| Цикл 12 | 30000 | ||||||||||||
| Цикл 13 | 30000 | ||||||||||||
| Общий баланс | -30000 | -60000 | -54000 | -48000 | -42000 | -36000 | -30000 | -24000 | -18000 | -12000 | -6000 | 0 | 6000 |
| Недельный баланс | -30000 | -30000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Старт цикла | 30000 | ||||||||||||
| Конец цикла | 36000 | ||||||||||||
| Доход в неделю | 6000 | ||||||||||||
Логика проста.
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО делаете ввод рассчитанной Вами постоянной суммы, и ЕЖЕНЕДЕЛЬНО выводите по предлагаемой схеме.
Вывод через 14 дней от ввода, в итоге получается, после 9,5 недель положительный недельный баланс
Комментариев нет:
Отправить комментарий